AIRAC cycles
| 
 | EFFECTIVE DATE | LATEST DATE FOR THE RAW DATA TO REACH AIS | PUBLICATION DATE major changes | PUBLICATION DATE Usual changes | 
| # | 0 | 90 | 56 | 42 | 
| 1 | 23-Jan-25 | 25-Oct-24 | 28-Nov-24 | 12-Dec-24 | 
| 2 | 20-Feb-25 | 22-Nov-24 | 26-Dec-24 | 9-Jan-25 | 
| 3 | 20-Mar-25 | 20-Dec-24 | 23-Jan-25 | 6-Feb-25 | 
| 4 | 17-Apr-25 | 17-Jan-25 | 20-Feb-25 | 6-Mar-25 | 
| 5 | 15-May-25 | 14-Feb-25 | 20-Mar-25 | 3-Apr-25 | 
| 6 | 12-Jun-25 | 14-Mar-25 | 17-Apr-25 | 1-May-25 | 
| 7 | 10-Jul-25 | 11-Apr-25 | 15-May-25 | 29-May-25 | 
| 8 | 7-Aug-25 | 9-May-25 | 12-Jun-25 | 26-Jun-25 | 
| 9 | 4-Sep-25 | 6-Jun-25 | 10-Jul-25 | 24-Jul-25 | 
| 10 | 2-Oct-25 | 4-Jul-25 | 7-Aug-25 | 21-Aug-25 | 
| 11 | 30-Oct-25 | 1-Aug-25 | 4-Sep-25 | 18-Sep-25 | 
| 12 | 27-Nov-25 | 29-Aug-25 | 2-Oct-25 | 16-Oct-25 | 
| 13 | 25-Dec-25 | 26-Sep-25 | 30-Oct-25 | 13-Nov-25 | 
| 1 | 22-Jan-26 | 24-Oct-25 | 27-Nov-25 | 11-Dec-25 | 
| 2 | 19-Feb-26 | 21-Nov-25 | 25-Dec-25 | 8-Jan-26 | 
| 3 | 19-Mar-26 | 19-Dec-25 | 22-Jan-26 | 5-Feb-26 | 
| 4 | 16-Apr-26 | 16-Jan-26 | 19-Feb-26 | 5-Mar-26 | 
| 5 | 14-May-26 | 13-Feb-26 | 19-Mar-26 | 2-Apr-26 | 
| 6 | 11-Jun-26 | 13-Mar-26 | 16-Apr-26 | 30-Apr-26 | 
| 7 | 9-Jul-26 | 10-Apr-26 | 14-May-26 | 28-May-26 | 
| 8 | 6-Aug-26 | 8-May-26 | 11-Jun-26 | 25-Jun-26 | 
| 9 | 3-Sep-26 | 5-Jun-26 | 9-Jul-26 | 23-Jul-26 | 
| 10 | 1-Oct-26 | 3-Jul-26 | 6-Aug-26 | 20-Aug-26 | 
| 11 | 29-Oct-26 | 31-Jul-26 | 3-Sep-26 | 17-Sep-26 | 
| 12 | 26-Nov-26 | 28-Aug-26 | 1-Oct-26 | 15-Oct-26 | 
| 13 | 24-Dec-26 | 25-Sep-26 | 29-Oct-26 | 12-Nov-26 | 
.png)